top of page
Non-Traveler RN Pay Data
Filter and sort real RN pay submissions by state, specialty, and experience.
~This is a new project, so data is still growing. We appreciate your support~
State | City | Specialty | Years of RN Experience | Base Hourly Rate | Nurse Type | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oregon | Portland | Cath Lab | 10-15 | 73.79 | Staff RN | 11/26/2025 |
South Carolina | Charleston | Med-Surg | 0–1 | 31.57 | New Grad RN | 11/26/2025 |
California | Sacramento | Interventional Radiology | 5–10 | 86.89 | Staff RN | 11/25/2025 |
Nevada | Reno | Telemetry | 1–3 | 36.14 | Staff RN | 11/25/2025 |
Tennessee | knoxville | Med-Surg | 0–1 | 28.5 | New Grad RN | 11/25/2025 |
Texas | Austin | OR | 1–3 | 41.93 | Staff RN | 11/25/2025 |
Michigan | Ann Arbor | Other | 10-15 | 27 | Staff RN | 11/25/2025 |
New York | New York City | Emergency / ER | 3–5 | 55 | Staff RN | 11/25/2025 |
Florida | Jacksonville | SICU | 0–1 | 32.84 | New Grad RN | 11/25/2025 |
Connecticut | New Britain | Telemetry | 1–3 | 40 | Staff RN | 11/25/2025 |
Illinois | Chicago | Step-Down / PCU | 0–1 | 34 | New Grad RN | 11/25/2025 |
Maryland | Baltimore | Pediatrics | 0–1 | 37 | Staff RN | 11/25/2025 |
North Carolina | Charlotte | Emergency / ER | 0–1 | 32 | New Grad RN | 11/25/2025 |
North Carolina | Raleigh | Emergency / ER | 3–5 | 39 | Staff RN | 11/23/2025 |
Arizona | Phoenix | Med-Surg | 1–3 | 38.78 | Staff RN | 11/23/2025 |
Michigan | Ann Arbor | ICU | 5–10 | 42.8 | Staff RN | 11/23/2025 |
bottom of page
